VPI Verbraucherpreisindex März 2013
Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft werden. Dadurch wird die Veränderung der Preise für Güter des täglichen Bedarfs, Mieten, langlebige Gebrauchsgüter und Dienstleistungen abgebildet. Der VPI ist der zentrale Indikator zur Beurteilung der Geldwertentwicklung in Deutschland.
Das Basisjahr für den VPI wird alle fünf Jahre neu bestimmt und der Basiswert auf 100 festgesetzt. 2013 erfolgte die Umstellung auf das Basisjahr 2010, für das der Wert 100 angenommen wird.
Im März 2013 lag der VPI bei 105,6. Dies entspricht einer Veränderung von +1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahrsmonat März 2012. Gegenüber dem Vormonat Februar 2013 stieg der VPI um 0,5 Prozent.
| Verbraucherpreisindex | Veränderung zum Vorjahresmonat in % | Veränderung zum Vormonat in % | |
|---|---|---|---|
| März 2013 | 105,6 | +1,4 | 0,5 |
| Februar 2013 | 105,1 | +1,5 | 0,6 |
| Januar 2013 | 104,5 | +1,7 | -0,5 |
| Dezember 2012 | 105,0 | +2,0 | 0,3 |
| November 2012 | 104,7 | +1,9 | 0,1 |
| Oktober 2012 | 104,6 | +2,0 | 0,0 |
| September 2012 | 104,6 | +2,0 | 0,1 |
| August 2012 | 104,5 | +2,2 | 0,4 |
| Juli 2012 | 104,1 | +1,9 | 0,4 |
| Juni 2012 | 103,7 | +1,7 | -0,2 |
| Mai 2012 | 103,9 | +2,0 | 0,0 |
| April 2012 | 103,9 | +2,0 | -0,2 |
| März 2012 | 104,1 | +2,2 | 0,6 |


