Arbeitsmarkt im August 2010
Arbeitsmarkt im August 2010
Die Arbeitslosenzahl ist im August um 4.000 auf 3.188.000 gesunken. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Erwerbstätigkeit um 283.000 verringert. Die Arbeitslosenquote hat sich im August gegenüber dem Vormonat nicht verändert und liegt bei 7,6 Prozent.
Registrierte Arbeitslose | Arbeitslosenquote | |
August 2010 | 3.188.000 | 7,6 % |
Juli 2010 | 3.192.000 | 7,6 % |
Juni 2010 | 3.153.000 | 7,5 % |
Mai 2010 | 3.242.000 | 7,7 % |
April 2010 | 3.406.000 | 8,1 % |
März 2010 | 3.568.000 | 8,5 % |
Februar 2010 | 3.643.000 | 8,7 % |
Januar 2010 | 3.617.000 | 8,6 % |
Dezember 2009 | 3.276.000 | 7,8 % |
November 2009 | 3.215.000 | 7,6 % |
Oktober 2009 | 3.229.000 | 7,7 % |
September 2009 | 3.346.000 | 8,0 % |
August 2009 | 3.472.000 | 8,3 % |
Juli 2009 | 3.462.000 | 8,2 % |



