Fachmann/-frau für Systemgastronomie
| 1999 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Auszubildende insgesamt männlich weiblich Frauenanteil in % | 980 359 621 63,37 | 6.992 3.136 3.856 55,15 | 7.091 3.183 3.908 55,11 |
| Neuabschlüsse insgesamt | 641 | 3.096 | 2.821 |
| Prüfungsteilnehmer insgesamt davon bestanden Erfolgsquote in % | 0 0 0 | 1.934 1.581 84,00 | 2.197 1.772 80,66 |
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Auszubildende insgesamt männlich weiblich Frauenanteil in % | 6.598 3.037 3.561 53,97 | 5.837 2.763 3.074 52,66 | 5.172 2.490 2.682 51,86 |
| Neuabschlüsse insgesamt | 2.543 | 2.278 | 2.082 |
| Prüfungsteilnehmer insgesamt davon bestanden Erfolgsquote in % | 2.511 1.910 76,07 | 2.683 2.034 75,81 | 2.390 1.844 77,15 |

